Достижения отражают значительный прогресс аватара в каких-либо направлениях деятельности. Существует пять ступеней (медалей) каждого достижения – бронзовая, серебряная, золотая, платиновая и алмазная, получение каждой ступени дает постоянный небольшой бонус в связанной с самим достижением области (бонусы от разных медалей одного достижения не складываются, а заменяются). Ниже приведена таблица всех существующих на данный момент в игре достижений.
| Ветеран |
 | 1 лет в игре | Получаемый в боях опыт +1% |
 | 2 лет в игре | Получаемый в боях опыт +2% |
 | 3 лет в игре | Получаемый в боях опыт +3% |
 | 4 лет в игре | Получаемый в боях опыт +4% |
 | 5 лет в игре | Получаемый в боях опыт +5% |
| Тактик |
 | 300 побед в ОС | Серебро за победы в ОС +5% |
 | 1000 побед в ОС | Серебро за победы в ОС +10% |
 | 3000 побед в ОС | Серебро за победы в ОС +15% |
 | 10000 побед в ОС | Серебро за победы в ОС +20% |
 | 30000 побед в ОС | Серебро за победы в ОС +25% |
| Охотник за сокровищами |
 | 30 древних вещей найдено | Цена продажи в магазин +1% |
 | 100 древних вещей найдено | Цена продажи в магазин +2% |
 | 300 древних вещей найдено | Цена продажи в магазин +3% |
 | 800 древних вещей найдено | Цена продажи в магазин +4% |
 | 2000 древних вещей найдено | Цена продажи в магазин +5% |
| Гладиатор |
 | 30 турниров Арены выиграно | Награда за турниры Арены +10% |
 | 100 турниров Арены выиграно | Награда за турниры Арены +20% |
 | 300 турниров Арены выиграно | Награда за турниры Арены +30% |
 | 800 турниров Арены выиграно | Награда за турниры Арены +40% |
 | 2000 турниров Арены выиграно | Награда за турниры Арены +50% |
| Укротитель хаоса |
 | 100 крупиц хаоса поднято | ОА за крупицы хаоса +5% |
 | 300 крупиц хаоса поднято | ОА за крупицы хаоса +10% |
 | 700 крупиц хаоса поднято | ОА за крупицы хаоса +15% |
 | 1500 крупиц хаоса поднято | ОА за крупицы хаоса +20% |
 | 5000 крупиц хаоса поднято | ОА за крупицы хаоса +25% |
| Кузнец |
 | Модифицировано вещей на 200000 сер. | Стоимость ремонта вещей -1% |
 | Модифицировано вещей на 600000 сер. | Стоимость ремонта вещей -2% |
 | Модифицировано вещей на 1400000 сер. | Стоимость ремонта вещей -3% |
 | Модифицировано вещей на 3000000 сер. | Стоимость ремонта вещей -4% |
 | Модифицировано вещей на 7000000 сер. | Стоимость ремонта вещей -5% |
| Стратег |
 | 10 турниров Башни испытаний выиграно | Награда за турниры Башни испытаний +10% |
 | 30 турниров Башни испытаний выиграно | Награда за турниры Башни испытаний +20% |
 | 70 турниров Башни испытаний выиграно | Награда за турниры Башни испытаний +30% |
 | 150 турниров Башни испытаний выиграно | Награда за турниры Башни испытаний +40% |
 | 400 турниров Башни испытаний выиграно | Награда за турниры Башни испытаний +50% |
| Игрок |
 | 30 турниров по магексу выиграно | Награда за турниры по магексу +10% |
 | 100 турниров по магексу выиграно | Награда за турниры по магексу +20% |
 | 300 турниров по магексу выиграно | Награда за турниры по магексу +30% |
 | 800 турниров по магексу выиграно | Награда за турниры по магексу +40% |
 | 2000 турниров по магексу выиграно | Награда за турниры по магексу +50% |
| Повелитель зверей |
 | Предметов найдено на сумму 20000 сер. | Параметры питомца +2% |
 | Предметов найдено на сумму 60000 сер. | Параметры питомца +4% |
 | Предметов найдено на сумму 180000 сер. | Параметры питомца +6% |
 | Предметов найдено на сумму 540000 сер. | Параметры питомца +8% |
 | Предметов найдено на сумму 1620000 сер. | Параметры питомца +10% |
| Шахтер |
 | Ресурсов собрано на сумму 100000 сер. | Цена продажи шахтных ресурсов +2% |
 | Ресурсов собрано на сумму 300000 сер. | Цена продажи шахтных ресурсов +4% |
 | Ресурсов собрано на сумму 1000000 сер. | Цена продажи шахтных ресурсов +6% |
 | Ресурсов собрано на сумму 3000000 сер. | Цена продажи шахтных ресурсов +8% |
 | Ресурсов собрано на сумму 10000000 сер. | Цена продажи шахтных ресурсов +10% |
| Рыболов |
 | Рыбы поймано на сумму 30000 сер. | Цена продажи рыбы +2% |
 | Рыбы поймано на сумму 100000 сер. | Цена продажи рыбы +4% |
 | Рыбы поймано на сумму 300000 сер. | Цена продажи рыбы +6% |
 | Рыбы поймано на сумму 1000000 сер. | Цена продажи рыбы +8% |
 | Рыбы поймано на сумму 3000000 сер. | Цена продажи рыбы +10% |
| Лесоруб |
 | Деревьев срублено 2000 | Цена продажи бревен +2% |
 | Деревьев срублено 6000 | Цена продажи бревен +4% |
 | Деревьев срублено 16000 | Цена продажи бревен +6% |
 | Деревьев срублено 40000 | Цена продажи бревен +8% |
 | Деревьев срублено 100000 | Цена продажи бревен +10% |
| Скорняк |
 | Шкур снято 1000 | Цена продажи шкур +2% |
 | Шкур снято 3000 | Цена продажи шкур +4% |
 | Шкур снято 8000 | Цена продажи шкур +6% |
 | Шкур снято 20000 | Цена продажи шкур +8% |
 | Шкур снято 50000 | Цена продажи шкур +10% |
| Исследователь |
 | Ресурсов собрано на сумму 100000 сер. | Цена продажи собираемых ресурсов +2% |
 | Ресурсов собрано на сумму 300000 сер. | Цена продажи собираемых ресурсов +4% |
 | Ресурсов собрано на сумму 1000000 сер. | Цена продажи собираемых ресурсов +6% |
 | Ресурсов собрано на сумму 3000000 сер. | Цена продажи собираемых ресурсов +8% |
 | Ресурсов собрано на сумму 10000000 сер. | Цена продажи собираемых ресурсов +10% |
| Охотник |
 | Ингредиентов собрано на сумму 100000 сер. | Цена продажи ингредиентов +2% |
 | Ингредиентов собрано на сумму 300000 сер. | Цена продажи ингредиентов +4% |
 | Ингредиентов собрано на сумму 1000000 сер. | Цена продажи ингредиентов +6% |
 | Ингредиентов собрано на сумму 3000000 сер. | Цена продажи ингредиентов +8% |
 | Ингредиентов собрано на сумму 10000000 сер. | Цена продажи ингредиентов +10% |
| Управляющий |
 | 100000 руды добыто и награблено в Серебряной шахте | Добыча руды в Серебряной шахте +1% |
 | 400000 руды добыто и награблено в Серебряной шахте | Добыча руды в Серебряной шахте +2% |
 | 1400000 руды добыто и награблено в Серебряной шахте | Добыча руды в Серебряной шахте +3% |
 | 4000000 руды добыто и награблено в Серебряной шахте | Добыча руды в Серебряной шахте +4% |
 | 10000000 руды добыто и награблено в Серебряной шахте | Добыча руды в Серебряной шахте +5% |
| Искатель приключений |
 | 100 ежедневных кветов выполнено | Награда за ежедневные квесты +3% |
 | 300 ежедневных кветов выполнено | Награда за ежедневные квесты +6% |
 | 1000 ежедневных кветов выполнено | Награда за ежедневные квесты +9% |
 | 2000 ежедневных кветов выполнено | Награда за ежедневные квесты +12% |
 | 5000 ежедневных кветов выполнено | Награда за ежедневные квесты +15% |
| Защитник |
 | 300 очков событий получено | Опыт и серебро за события +5% |
 | 1000 очков событий получено | Опыт и серебро за события +10% |
 | 3000 очков событий получено | Опыт и серебро за события +15% |
 | 10000 очков событий получено | Опыт и серебро за события +20% |
 | 40000 очков событий получено | Опыт и серебро за события +25% |
| Мудрец |
 | 50 свитков расшифровано | Опыт и серебро за свитки +5% |
 | 200 свитков расшифровано | Опыт и серебро за свитки +10% |
 | 700 свитков расшифровано | Опыт и серебро за свитки +15% |
 | 2000 свитков расшифровано | Опыт и серебро за свитки +20% |
 | 5000 свитков расшифровано | Опыт и серебро за свитки +25% |
| Пилигрим |
 | 8000 клеток пройдено | Скорость передвижения +5% |
 | 32000 клеток пройдено | Скорость передвижения +10% |
 | 120000 клеток пройдено | Скорость передвижения +15% |
 | 400000 клеток пройдено | Скорость передвижения +20% |
 | 2000000 клеток пройдено | Скорость передвижения +25% |
| Расхититель гробниц |
 | 15 пирамид разграблено | Награда в пирамидах +5% |
 | 60 пирамид разграблено | Награда в пирамидах +10% |
 | 200 пирамид разграблено | Награда в пирамидах +15% |
 | 1000 пирамид разграблено | Награда в пирамидах +20% |
 | 4000 пирамид разграблено | Награда в пирамидах +25% |
| Покоритель хаоса |
 | 100000 очков активности получено | Очки контроля +2% |
 | 300000 очков активности получено | Очки контроля +4% |
 | 1000000 очков активности получено | Очки контроля +6% |
 | 3000000 очков активности получено | Очки контроля +8% |
 | 10000000 очков активности получено | Очки контроля +10% |
| Гир-о-мастер |
 | 5000 зарядов Гир-о-сфер получено | Заряд гир-о-сфер +3% |
 | 15000 зарядов Гир-о-сфер получено | Заряд гир-о-сфер +6% |
 | 50000 зарядов Гир-о-сфер получено | Заряд гир-о-сфер +9% |
 | 150000 зарядов Гир-о-сфер получено | Заряд гир-о-сфер +12% |
 | 500000 зарядов Гир-о-сфер получено | Заряд гир-о-сфер +15% |
| Экспериментатор |
 | 50 метаморфов побеждено | Редкость монет Ордена +3% |
 | 150 метаморфов побеждено | Редкость монет Ордена +6% |
 | 500 метаморфов побеждено | Редкость монет Ордена +9% |
 | 1500 метаморфов побеждено | Редкость монет Ордена +12% |
 | 5000 метаморфов побеждено | Редкость монет Ордена +15% |
| Герой или злодей |
 | 30 событий с обозами завершено | Награда за события с обозами +5% |
 | 100 событий с обозами завершено | Награда за события с обозами +10% |
 | 300 событий с обозами завершено | Награда за события с обозами +15% |
 | 1000 событий с обозами завершено | Награда за события с обозами +20% |
 | 3000 событий с обозами завершено | Награда за события с обозами +25% |
| Алхимик |
 | 30000 эссенций получено | Экономия зелий +1% |
 | 100000 эссенций получено | Экономия зелий +2% |
 | 300000 эссенций получено | Экономия зелий +3% |
 | 1000000 эссенций получено | Экономия зелий +4% |
 | 3000000 эссенций получено | Экономия зелий +5% |
Прогресс по всем достижениям (кроме достижения Ветеран) начинает накапливаться с момента появления достижения в игре.
В достижении Кузнец также учитывается затраченное на модификацию артефактов золото с множителем 500 (т.е. модификация артефакта на 1 золотой соответствует модификации обычной вещи на 500 серебряных).